| Frontmatade Stengodsugnar |
|
S 150 F med 1 dörr |
S 1000 F med 2 dörrar |
|
UTERMs frontmatade stengodsugnar är byggda i en stålrörsram och 2-skiktsisolering. Från storleken S 275 byggs ugnarna som standard med 2 dörrar. Detta medför att ugnen kan packas från 2 håll och detta sparar mycket på rygg och nacke. |
För dig som vill ha möjlighet att bränna dina glasyrer i reducerad ugnsatmosfär finns en möjlighet att utrusta din ugn med en gastillsats.
Du värmer ugnen med el upp till ca 1200 grader och kopplar därefter in gasbrännarna.
Gasen förbränner syre och genom detta återbildas de olika metalloxiderna till ren metall och ändrar därigenom färg. Ett klassiskt exempel på detta är den brömda oxblodsröda glasyren som i rent oxiderande atmosfär blir grön. Även lerorna ändrar färg med denna bränningsmetod.
![]() |
![]() |
På denna bild syns brännaringångar och skorsten. Montering av gasbrännare.
| Frontmatade Stengodsugnar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Rymd liter |
Innermått b*d*h |
Yttermått b*d*h |
Vikt kg |
Effekt kw |
Eldata volt |
| S150 | 152 | 48*48*65 | 81*81*165 | 165 | 10 | 3*400v+N |
| S170 | 173 | 52*52*64 | 92*85*172 | 190 | 10 | 3*400v+N |
| S200 | 204 | 54*54*70 | 87*94*178 | 240 | 12 | 3*400v+N |
| S275 | 277 | 60*60*77 | 93*100*185 | 320 | 16 | 3*400v+N |
| S325 | 325 | 65*65*77 | 98*105*185 | 345 | 18 | 3*400v+N |
| S500 | 506 | 75*75*90 | 108*115*185 | 600 | 22 | 3*400v+N |
| S750 | 758 | 85*85*105 | 118*125*185 | 800 | 28 | 3*400v+N |
| S1000 | 998 | 94*94*113 | 127*134*185 | 1100 | 36 | 3*400v+N |
|
Toppmatade Stengodsugnar UTERMs ugnar i SL serien är byggda i högvärdigt isolertegel, även i locket. Som ytterisolering ligger en 50 mm fibermatta och ytterst är ugnarna klädda med en galvaniserad plåt som inte rostar. |
![]() |
|
| Stengodsugn SL 65 H | Stengodsugn SL 75 |
| Toppmatade Stengodsugnar ekonomi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell |
Rymd |
Innermått diam *h |
Yttermått diam*h |
Vikt kg |
Effekt kw |
Eldata volt |
Sättplattor diam |
| SL50 | 50 | 41*34 | 61*51 | 55 | 4 | 3*400+N | 37 |
| SL65H | 65 | 41*45 | 61*62 | 65 | 5 | 3*400+N | 37 |
| SL75 | 75 | 41*57 | 61*74 | 85 | 7 | 3*400+N | 37 |
| SL65 | 65 | 50*34 | 70*51 | 65 | 5 | 3*400+N | 42 |
| SL90 | 90 | 50*45 | 70*62 | 90 | 8,5 | 3*400+N | 42 |
| SL110H | 110 | 50*57 | 70*74 | 100 | 10 | 3*400+N | 42 |
| SL130 | 130 | 50*68 | 70*85 | 110 | 10 | 3*400+N | 42 |
| SL110 | 110 | 55*45 | 75*62 | 100 | 10 | 3*400+N | 50 |
| SL140 | 140 | 55*57 | 75*74 | 115 | 10 | 3*400+N | 50 |
| SL170 | 170 | 55*68 | 75*85 | 125 | 10 | 3*400+N | 50 |
| SL195 | 195 | 55*80 | 75*97 | 135 | 12 | 3*400+N | 50 |
| SL220 | 220 | 63*68 | 83*85 | 150 | 13 | 3*400+N | 57 |
| SL255 | 255 | 63*80 | 83*97 | 170 | 16 | 3*400+N | 57 |
För aktuella priser se våra kataloger.
Klicka här för att komma till katalogerna.
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Keramik av Björn Nyström
|
|